Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 4 | 139 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 3 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
berechnet Januar 1788
|
237 | 1 | 210 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 2 | 164 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 3 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 6 | 118 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1833 | 2 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 |
vor 1855
|
170 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 4 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
225 | 1 | 176 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 3 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | 82 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 3 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1824 | 2 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | 85 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1875
|
150 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1877
|
148 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1880
|
145 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | vor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 71 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|