Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 3 | vor 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1755 | 1 | vor 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 7 | 165 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | 119 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 145 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1779 | 1 |
vor Dezember 1837
|
187 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1805 | 2 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 0 | 112 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1769 | 1 |
nach Oktober 1823
|
202 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 0 | 146 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 6 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | 122 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 111 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 2 | 160 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1811
|
214 | 4 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
284 | 1 | vor 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 1 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 1 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1836 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1700 | 1 | vor 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1710 | 1 | vor 1830 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|