Personen — Strippel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
224 4 vor 1920 Freitag, 4. Oktober 2013 08:15
geschätzt 1770 1 vor 1890 Freitag, 4. Oktober 2013 08:15
216 5 129 86 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
186 0 110 75 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
185 0 108 76 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
182 0 vor 1963 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
182 0 vor 1963 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
180 0 vor 1965 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
geschätzt 1769 1 vor 1889 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
geschätzt 1785 2 vor 1905 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
193 0 vor 1952 Montag, 4. Dezember 2017 08:15
211 4 vor 1934 Montag, 18. Dezember 2017 08:15
178 0 vor 1966 Montag, 18. Dezember 2017 08:15
167 0 vor 1978 Montag, 18. Dezember 2017 08:15
164 0 98 65 Montag, 18. Dezember 2017 08:15
geschätzt 1776 4 vor 1896 Montag, 18. Dezember 2017 08:15
208 2 133 75 Montag, 18. Dezember 2017 08:15
215 1 vor 1930 Mittwoch, 20. Dezember 2017 08:15
geschätzt 1777 2 vor 1897 Mittwoch, 20. Dezember 2017 08:15
geschätzt 1839 1 vor 1959 Samstag, 23. Dezember 2017 08:15
214 0 vor 1931 Sonntag, 24. Dezember 2017 08:15
203 0 vor 1942 Sonntag, 24. Dezember 2017 08:15
228 5 173 55 Dienstag, 26. Dezember 2017 08:15
182 1 96 85 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
218 2 174 43 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
176 0 101 75 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
152 0 vor 1993 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
173 0 vor 1972 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
219 1 174 45 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
187 4 132 54 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
um 1872
153 0 vor 1992 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
um 1874
151 0 vor 1994 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
149 0 vor 1996 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
142 0 vor 2003 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
208 1 155 52 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
165 0 vor 1980 Samstag, 6. Januar 2018 08:15
198 1 134 63 Sonntag, 7. Januar 2018 08:15
161 0 82 79 Sonntag, 7. Januar 2018 08:15
200 1 150 49 Samstag, 13. Januar 2018 08:15