Personen — Wagner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1806 1 vor 1926 Mittwoch, 28. September 2011 22:50
geschätzt 1793 6 vor 1913 Dienstag, 13. März 2012 22:50
191 0 170 21 Donnerstag, 8. März 2012 22:50
227 7 155 72 Freitag, 16. März 2012 22:50
220 4 vor 1925 Dienstag, 7. April 2015 22:50
200 2 vor 1945 Freitag, 4. Mai 2012 22:50
geschätzt 1816 2 vor 1936 Montag, 12. März 2012 22:50
197 0 vor 1948 Dienstag, 13. März 2012 22:50
189 0 vor 1956 Dienstag, 17. Februar 2015 22:50
195 0 vor 1950 Samstag, 15. November 2014 22:50
185 0 vor 1960 Montag, 28. Oktober 2013 22:50
geschätzt 1778 1
vor 1835
190 Montag, 16. April 2012 22:50
geschätzt 1805 1 vor 1925 Donnerstag, 19. April 2012 22:50
208 2 vor 1936 Samstag, 16. Dezember 2017 22:50
geschätzt 1813 1 vor 1933 Freitag, 18. Mai 2012 22:50
geschätzt 1796 1 158 Sonntag, 21. Juni 2020 22:50
181 0 vor 1964 Samstag, 5. September 2020 22:50
geschätzt 1804 1 vor 1924 Sonntag, 21. Juni 2020 22:50
geschätzt 1800 5 vor 1920 Donnerstag, 17. Januar 2013 22:50
190 0 vor 1955 Freitag, 11. Dezember 2015 22:50
188 0 vor 1957 Freitag, 11. Dezember 2015 22:50
185 0 vor 1960 Donnerstag, 17. Januar 2013 22:50
182 0 vor 1963 Donnerstag, 17. Januar 2013 22:50
180 0 vor 1965 Donnerstag, 17. Januar 2013 22:50
geschätzt 1805 4 vor 1925 Donnerstag, 17. Januar 2013 22:50
187 0 vor 1957 Freitag, 11. Dezember 2015 22:50
183 0 vor 1962 Samstag, 12. Dezember 2015 22:50
176 0 vor 1969 Samstag, 12. Dezember 2015 22:50
173 0 vor 1972 Samstag, 12. Dezember 2015 22:50
geschätzt 1778 1 vor 1898 Sonntag, 27. März 2016 22:50
um 1818
207 2 vor 1938 Donnerstag, 23. Juli 2015 22:50
179 1 85 93 Sonntag, 29. April 2012 22:50
142 0 55 86 Sonntag, 21. November 2010 22:50
geschätzt 1828 1 vor 1948 Sonntag, 21. November 2010 22:50
157 6 vor 1988 Montag, 10. Oktober 2011 22:50
132 0 vor 2013 Sonntag, 21. November 2010 22:50
130 0 71 59 Sonntag, 21. November 2010 22:50
128 0 126 1 Sonntag, 21. November 2010 22:50
126 0 126 0 Sonntag, 21. November 2010 22:50
124 0 49 74 Sonntag, 21. November 2010 22:50
122 0 122 0 Sonntag, 21. November 2010 22:50
geschätzt 1781 2 vor 1901 Samstag, 1. November 2014 22:50
geschätzt 1804 1 vor 1924 Samstag, 6. Dezember 2014 22:50
180 0 vor 1965 Donnerstag, 23. Juli 2015 22:50
177 0 vor 1967 Donnerstag, 23. Juli 2015 22:50
geschätzt 1765 1 vor 1885 Dienstag, 7. April 2015 22:50
geschätzt 1795 6 vor 1915 Dienstag, 29. Dezember 2015 22:50
186 0 vor 1959 Dienstag, 29. Dezember 2015 22:50
geschätzt 1802 1 vor 1922 Donnerstag, 28. Mai 2015 22:50
190 0 vor 1955 Donnerstag, 20. August 2015 22:50
227 3 vor 1918 Freitag, 4. Dezember 2015 22:50
geschätzt 1758 1 vor 1878 Samstag, 21. November 2015 22:50
geschätzt 1821 1 vor 1941 Montag, 14. Dezember 2015 22:50
206 0 vor 1939 Dienstag, 29. Dezember 2015 22:50
um 1802
223 1 147 76 Mittwoch, 23. März 2016 22:50
186 0 98 87 Mittwoch, 23. März 2016 22:50
geschätzt 1789 1 181 Montag, 4. April 2016 22:50
geschätzt 1801 1 165 Donnerstag, 27. Oktober 2016 22:50
155 0 79 75 Samstag, 16. Dezember 2017 22:50
geschätzt 1837 0 vor 1957 Mittwoch, 20. Dezember 2017 22:50
189 1 vor 1956 Samstag, 5. September 2020 22:50
201 0 vor 1943 Mittwoch, 2. Mai 2018 22:50
um 1838
187 10 vor 1958 Sonntag, 29. Juli 2018 22:50
188 0 vor 1957 Samstag, 24. August 2019 22:50
193 0 vor 1952 Samstag, 24. August 2019 22:50
156 0 vor 1989 Sonntag, 21. Juni 2020 22:50