| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 5 |
vor 1900
|
125 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 3 | 187 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1752 | 1 |
vor 1822
|
203 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 235 | 1 | 154 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1765 | 2 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 4 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 1 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1865
|
160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1827
|
198 | 1 | vor 1947 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1782 | 2 | 184 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1773 | 1 |
vor 1852
|
173 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 2 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1836 | 1 | vor 1956 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 207 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 2 | vor 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1816 | 2 | vor 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1758 | 1 |
vor Dezember 1818
|
206 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 10 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1862
|
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1863
|
162 | 0 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 158 | 0 | 87 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1871
|
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | 91 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 149 | 0 | 71 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 80 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1750 | 1 | vor 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||