| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 317 | 2 | 265 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1668 | 1 | vor 1788 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 285 | 0 | 236 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 218 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 232 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1833
|
192 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 5 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 195 | 5 | 132 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1864
|
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1860
|
165 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1862
|
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1866
|
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1868
|
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 218 | 13 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1856
|
169 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1866
|
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1868
|
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1696 | 1 | vor 1816 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 289 | 2 |
nach 1798
|
227 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 258 | 0 | vor 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
| 260 | 0 | vor 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||