Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 5 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | 119 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1821 | 2 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
198 | 3 | 118 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 1 | 156 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 1 | 109 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 |
vor 1851
|
174 | M | YES | YES | R | |||||||||
|