| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1796
|
229 | 3 | 182 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1756 | 1 | vor 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 232 | 4 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
| 222 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1762 | 2 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1772 | 2 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 224 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 234 | 1 | 155 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1797 | 2 |
vor Mai 1857
|
168 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 7 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 169 | 1 | 141 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1816 | 1 |
vor 1880
|
145 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 237 | 1 | 198 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1748 | 1 |
vor Dezember 1824
|
200 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 157 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1823 | 2 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||