| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 4 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1822
|
203 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 |
vor 1846
|
179 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 4 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | 120 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 4 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1809 | 2 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1816 | 3 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1768 | 2 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1738 | 1 | vor 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 257 | 0 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 2 | 288 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 295 | 1 | 238 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 219 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 97 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 225 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 8 | 160 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1841
|
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1842
|
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1843
|
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1857
|
168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1859
|
166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 214 | 2 | 149 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 |
vor Dezember 1833
|
191 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||