| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 253 | 1 | 190 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1790 | 1 |
vor März 1845
|
180 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 4 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 198 | 12 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1790 | 2 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1825 | 1 |
vor 1880
|
145 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 4 | 140 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 1 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | vor 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||