Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 3 | 106 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 2 | 194 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | vor 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1746 | 1 |
vor Mai 1806
|
219 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1819
|
206 | 1 | vor 1939 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|