Personen — Euler

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
228 2 168 59 Montag, 23. März 2015 22:35
geschätzt 1757 1 vor 1877 Montag, 23. März 2015 22:35
221 1 175 45 Freitag, 30. Oktober 2015 22:35
geschätzt 1794 3 vor 1914 Sonntag, 12. Dezember 2010 22:35
213 2 141 71 Sonntag, 12. Dezember 2010 22:35
197 0 vor 1948 Mittwoch, 16. Dezember 2015 22:35
184 0 vor 1961 Sonntag, 26. Oktober 2014 22:35
178 0 vor 1967 Dienstag, 22. Mai 2018 22:35
187 4 vor 1958 Dienstag, 22. Mai 2018 22:35
162 0 vor 1983 Dienstag, 22. Mai 2018 22:35
160 0 158 2 Sonntag, 12. Dezember 2010 22:35
158 0 vor 1987 Dienstag, 22. Mai 2018 22:35
um 1813
212 1 133 78 Freitag, 1. Oktober 2021 22:35
geschätzt 1765 1 vor 1885 Montag, 11. April 2011 22:35
220 1 151 68 Donnerstag, 24. Mai 2012 22:35
168 2 98 70 Donnerstag, 24. Mai 2012 22:35
um 1877
148 0 vor 1997 Montag, 11. April 2011 22:35
145 0 124 21 Montag, 11. April 2011 22:35