Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 2 | 168 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 1 | 175 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1794 | 3 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 2 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 4 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 158 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1813
|
212 | 1 | 133 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 1 | 151 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 2 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1877
|
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 124 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
|