| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 11 | 155 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 236 | 1 | 192 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 3 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1821
|
204 | 2 | vor 1941 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1757 | 1 | 228 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 0 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
| 225 | 4 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 |
vor 1843
|
182 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1856
|
169 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||