| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 5 | 154 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 3 | 112 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 157 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1870
|
155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1879
|
146 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 216 | 5 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||