| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 |
vor Juli 1836
|
189 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1770 | 1 |
vor Mai 1833
|
192 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 3 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1841
|
184 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||