| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 8 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
| 206 | 0 | 125 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 180 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 2 | 98 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 215 | 6 | 170 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 220 | 1 | 131 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 163 | 4 | 121 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1883
|
142 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1885
|
140 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1890
|
135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1895
|
130 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1773 | 3 | vor 1893 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||