| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 3 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 2 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 220 | 6 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 214 | 1 | 188 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 10 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1751 | 1 | vor 1871 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1821 | 2 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 4 | 173 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 7 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1770 | 1 |
vor Juni 1831
|
194 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1852
|
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1860
|
165 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||