Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 4 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 3 | 179 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 |
vor Mai 1859
|
166 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1768 | 2 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1745 | 1 | vor 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 2 | 146 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 2 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1759 | 1 |
vor 1824
|
201 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1769 | 1 |
vor August 1837
|
188 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1838 | 2 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 3 | 138 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 2 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 3 | 121 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
|