Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1794 | 1 |
vor Juli 1846
|
179 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1760 | 1 |
vor März 1821
|
204 | F | YES | YES | R | |||||||||
|