Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1809
|
216 | 3 | vor 1929 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 1 | 147 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1767 | 3 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 6 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1837 | 1 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1881
|
144 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1882
|
143 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1885
|
140 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1802
|
223 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|