| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 212 | 3 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 |
vor Juni 1880
|
145 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 1 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 |
vor 1840
|
185 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1809 | 2 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1831 | 3 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1830 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 154 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1844
|
181 | 2 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 0 | 170 | 18 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||