Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 4 | 149 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 107 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 2 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 1 |
vor 1841
|
184 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1758 | 2 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 2 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 2 | 119 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
271 | 1 | 199 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1714 | 1 | vor 1834 | M | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 5 | 224 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1696 | 1 | vor 1816 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 0 | vor 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | 163 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | vor 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | 171 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1846
|
179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|