Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1805 | 4 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1801 | 3 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 8 | vor 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1762 | 3 |
vor 1818
|
207 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 2 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 5 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 3 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1801 | 2 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1758 | 1 |
vor 1821
|
204 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1770 | 1 |
vor März 1837
|
188 | M | YES | YES | R | |||||||||
|