Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
227 | 4 | 155 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1765 | 2 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 0 | 143 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1836
|
189 | 1 | vor 1956 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 1 | 160 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1837 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1756 | 1 | vor 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1808
|
217 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|