| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1 | 178 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1801
|
224 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||