Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 |
vor 1841
|
184 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 3 | 143 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 2 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1752 | 1 |
vor 1804
|
221 | F | YES | YES | R | |||||||||
|