Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 6 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 |
vor 1838
|
187 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 2 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 3 |
vor 1833
|
192 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1807 | 6 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1816
|
209 | 3 | vor 1936 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1809 | 3 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 4 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | 115 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 99 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | 159 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 116 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1766 | 1 | vor 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 0 | 142 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1770 | 1 |
vor November 1832
|
192 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 2 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 4 | 139 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1720 | 1 | vor 1840 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
208 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1777 | 1 |
vor 1850
|
175 | M | YES | YES | R | |||||||||
|