| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1784 | 2 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1665 | 1 | vor 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1770 | 1 | 212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1813 | 1 |
vor April 1868
|
157 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1839 | 3 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 147 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 1 | 124 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||