Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1798 | 6 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 1 | 156 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 1 | 126 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 86 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1789 | 1 |
vor Oktober 1854
|
171 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1826 | 2 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|