| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1825 | 3 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1766 | 1 | vor 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 2 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1825 | 1 |
vor Juni 1880
|
145 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 6 | 148 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 0 | 165 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1774 | 1 |
vor Dezember 1831
|
193 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1847
|
178 | 1 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | 116 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | 146 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 |
vor 1850
|
175 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||