| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 1 | 169 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 120 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1817
|
208 | 2 | vor 1937 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 |
vor Dezember 1843
|
181 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 224 | 2 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1816
|
209 | 4 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1826 | 1 | vor 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1801
|
224 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 117 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 4 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 3 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||