Titel
|
Die Einwohner der Dörfer Caßdorf und Lützelwig
|
---|---|
Abkürzung
|
FB Caßdorf
|
Verfasser
|
Gerhard Kling
|
Veröffentlichung
|
München,1985
|
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 0 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 0 | vor 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
228 | 4 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 3 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 1 | 150 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 1 | 148 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1811
|
214 | 2 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1781
|
244 | 3 | vor 1901 | M | YES | YES | R | |||||||||
238 | 3 | vor 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 4 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 4 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1745 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 4 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 218 | 3 | YES | Y | ||||||||||
34 | 250 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|