Bestand 16 Nr. 3216

Titel
Bestand 16 Nr. 3216
Abkürzung
Bestand 16 Nr. 3216
Veröffentlichung
Staatsarchiv Marburg
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
200 0 127 72 Sonntag, 20. Januar 2019 09:53
220 4 vor 1925 Sonntag, 20. Januar 2019 09:53
197 0 145 52 Sonntag, 3. Februar 2019 09:53
203 0 vor 1941 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
201 0 vor 1944 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
198 0 vor 1947 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
232 4 vor 1913 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
228 4 vor 1917 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
204 0 vor 1941 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
199 0 vor 1946 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
193 0 vor 1952 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
226 8 160 66 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
223 5 171 52 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
198 0 vor 1947 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
192 0 vor 1953 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
219 0 vor 1926 Freitag, 17. August 2018 09:53
224 0 vor 1921 Montag, 20. August 2018 09:53
192 0 vor 1953 Freitag, 31. August 2018 09:53
192 0 vor 1953 Freitag, 28. September 2018 09:53
190 3 vor 1955 Sonntag, 9. Dezember 2018 09:53
188 0 vor 1957 Sonntag, 9. Dezember 2018 09:53
190 0 vor 1955 Sonntag, 9. Dezember 2018 09:53
188 0 vor 1957 Sonntag, 9. Dezember 2018 09:53
198 0 vor 1947 Sonntag, 9. Dezember 2018 09:53
199 0 vor 1946 Montag, 14. Januar 2019 09:53
194 0 vor 1951 Montag, 14. Januar 2019 09:53
214 2 149 64 Sonntag, 20. Januar 2019 09:53
212 2 167 44 Sonntag, 20. Januar 2019 09:53
186 0 vor 1959 Sonntag, 20. Januar 2019 09:53
181 0 vor 1964 Sonntag, 20. Januar 2019 09:53
209 0 vor 1936 Montag, 21. Januar 2019 09:53
199 0 119 80 Montag, 21. Januar 2019 09:53
197 0 vor 1948 Montag, 21. Januar 2019 09:53
199 0 vor 1946 Montag, 21. Januar 2019 09:53
198 0 vor 1947 Montag, 21. Januar 2019 09:53
190 0 vor 1955 Montag, 4. März 2019 09:53
198 3 vor 1947 Montag, 4. März 2019 09:53
198 0 vor 1947 Montag, 4. März 2019 09:53
198 0 vor 1947 Donnerstag, 7. März 2019 09:53
195 5 132 62 Samstag, 11. Januar 2020 09:53
205 0 vor 1940 Montag, 4. März 2019 09:53
220 1 vor 1925 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
211 0 vor 1934 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
um 1777
248 7 vor 1897 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
geschätzt 1785 7 vor 1905 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
207 0 vor 1938 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
205 0 vor 1940 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
214 0 vor 1931 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
209 0 vor 1936 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
201 0 vor 1944 Dienstag, 14. Mai 2019 09:53
223 0 vor 1922 Dienstag, 14. Januar 2020 09:53
255 1 vor 1889 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
245 1 vor 1899 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
224 3 vor 1921 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
230 3 vor 1915 Donnerstag, 16. August 2018 09:53
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung