Bestand 16 Nr. 3216

Titel
Bestand 16 Nr. 3216
Abkürzung
Bestand 16 Nr. 3216
Veröffentlichung
Staatsarchiv Marburg
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
200 0 127 72 Sonntag, 20. Januar 2019 18:55
220 4 vor 1925 Sonntag, 20. Januar 2019 18:55
197 0 145 52 Sonntag, 3. Februar 2019 18:55
203 0 vor 1941 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
201 0 vor 1944 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
198 0 vor 1947 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
232 4 vor 1913 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
228 4 vor 1917 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
204 0 vor 1941 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
199 0 vor 1946 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
193 0 vor 1952 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
226 8 160 66 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
223 5 171 52 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
198 0 vor 1947 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
192 0 vor 1953 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
219 0 vor 1926 Freitag, 17. August 2018 18:55
224 0 vor 1921 Montag, 20. August 2018 18:55
192 0 vor 1953 Freitag, 31. August 2018 18:55
192 0 vor 1953 Freitag, 28. September 2018 18:55
190 3 vor 1955 Sonntag, 9. Dezember 2018 18:55
188 0 vor 1957 Sonntag, 9. Dezember 2018 18:55
190 0 vor 1955 Sonntag, 9. Dezember 2018 18:55
188 0 vor 1957 Sonntag, 9. Dezember 2018 18:55
198 0 vor 1947 Sonntag, 9. Dezember 2018 18:55
199 0 vor 1946 Montag, 14. Januar 2019 18:55
193 0 vor 1951 Montag, 14. Januar 2019 18:55
214 2 149 64 Sonntag, 20. Januar 2019 18:55
212 2 167 44 Sonntag, 20. Januar 2019 18:55
186 0 vor 1959 Sonntag, 20. Januar 2019 18:55
180 0 vor 1964 Sonntag, 20. Januar 2019 18:55
208 0 vor 1936 Montag, 21. Januar 2019 18:55
199 0 118 80 Montag, 21. Januar 2019 18:55
197 0 vor 1948 Montag, 21. Januar 2019 18:55
199 0 vor 1946 Montag, 21. Januar 2019 18:55
198 0 vor 1947 Montag, 21. Januar 2019 18:55
190 0 vor 1955 Montag, 4. März 2019 18:55
197 3 vor 1947 Montag, 4. März 2019 18:55
198 0 vor 1947 Montag, 4. März 2019 18:55
198 0 vor 1947 Donnerstag, 7. März 2019 18:55
195 5 132 62 Samstag, 11. Januar 2020 18:55
205 0 vor 1940 Montag, 4. März 2019 18:55
220 1 vor 1925 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
211 0 vor 1934 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
um 1777
248 7 vor 1897 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
geschätzt 1785 7 vor 1905 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
207 0 vor 1938 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
205 0 vor 1940 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
214 0 vor 1931 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
209 0 vor 1936 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
200 0 vor 1944 Dienstag, 14. Mai 2019 18:55
223 0 vor 1922 Dienstag, 14. Januar 2020 18:55
255 1 vor 1889 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
245 1 vor 1899 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
224 3 vor 1921 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
230 3 vor 1915 Donnerstag, 16. August 2018 18:55
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung