Titel
|
Bestand 16 Nr. 3216
|
---|---|
Abkürzung
|
Bestand 16 Nr. 3216
|
Veröffentlichung
|
Staatsarchiv Marburg
|
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 4 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | 145 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 4 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 4 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | U | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 8 | 160 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 5 | 171 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 3 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 2 | 149 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 2 | 167 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | 118 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 3 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 5 | 132 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | vor 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1777
|
248 | 7 | vor 1897 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1785 | 7 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 3 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 3 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|