Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1 | 184 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
223 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 2 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1758 | 2 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1768
|
257 | 0 | 226 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 3 | 176 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 3 | 118 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 2 | 139 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 3 | 106 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1763 | 2 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 4 | vor 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1795
|
230 | 4 | vor 1915 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 1 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1765
|
260 | 1 | 195 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1828
|
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1763 | 2 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 16 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | 178 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | 130 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 177 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
239 | 2 | 194 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 5 | 129 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1768 | 1 |
vor 1835
|
190 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 2 | 137 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | 89 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 1 | 190 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1769 | 1 |
vor 1821
|
204 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 13 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | 141 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 7 | 115 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 3 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 0 | vor 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1834
|
191 | 0 | 140 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 2 | 169 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 7 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 |
vor Dezember 1866
|
158 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 4 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1761 | 1 |
vor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1801 | 5 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1800
|
225 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1785 | 1 |
vor September 1844
|
181 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
210 | 2 | 128 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1842
|
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1790 | 1 |
vor März 1845
|
180 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 1 | 193 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 2 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 126 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1745 | 1 | vor 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 5 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 1 |
vor Dezember 1851
|
173 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 4 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | 214 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1797 | 1 |
vor 1851
|
174 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 2 | 158 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 |
vor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1792
|
233 | 1 | 203 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1766 | 1 | vor 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1766 | 1 | vor 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 4 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1825 | 2 | vor 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 5 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 133 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 139 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 6 | 123 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1819 | 2 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1789 | 1 |
vor Juni 1847
|
178 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 4 | 164 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 1 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 2 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 2 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1755 | 2 | vor 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 9 | vor 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | 204 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1801 | 3 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1767 | 1 |
vor April 1827
|
198 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 1 | 166 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 3 | 100 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1811 | 2 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 2 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 2 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 1 | 160 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1827 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 2 | 147 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1862
|
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1781 | 1 |
vor Dezember 1853
|
171 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1784 | 2 |
vor 1836
|
189 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1755 | 1 | vor 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1831
|
194 | 0 |
vor 1862
|
163 | 31 | M | YES | YES | ||||||||
geschätzt 1790 | 2 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1828
|
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 2 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1826
|
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 1 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1809 | 3 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 12 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1790 | 2 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | vor 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 2 | 145 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1772 | 2 | vor 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 3 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1870
|
155 | 0 | 63 | 92 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1825 | 1 |
vor 1880
|
145 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 116 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 4 | 140 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
156 | 1 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | vor 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | 125 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 134 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1835 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 3 | 131 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | 112 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 92 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 7 | vor 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 82 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1824 | 2 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1834 | 2 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1813 | 3 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 3 | 101 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 2 | 135 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1814 | 2 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1840 | 1 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
224 | 1 | 168 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 6 | 102 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 2 | 190 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 90 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 103 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 89 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 103 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 13 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1877
|
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1879
|
146 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1880
|
145 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1888
|
137 | 0 | vor 2008 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1889
|
136 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1891
|
134 | 0 | vor 2011 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1893
|
132 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1898
|
127 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1899
|
126 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1901
|
124 | 0 | vor 2021 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1903
|
122 | 0 | vor 2023 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 |
vor April 1844
|
181 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1788 | 2 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 2 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 0 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 |
vor Februar 1845
|
180 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 |
vor Februar 1845
|
180 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 4 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | U | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1749 | 0 | vor 1869 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 |
vor November 1839
|
185 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1827
|
198 | 0 | 114 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
