Personen — O…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1795 1 vor 1915 Montag, 19. September 2011 14:16
190 0 vor 1955 Sonntag, 20. September 2015 14:16
geschätzt 1817 1 vor 1937 Samstag, 26. November 2011 14:16
168 0 vor 1977 Sonntag, 8. Januar 2017 14:16
222 6 149 73 Montag, 11. Januar 2016 14:16
182 0
nach 1884
141 40 Freitag, 8. Januar 2016 14:16
278 1 vor 1867 Sonntag, 11. März 2012 14:16
199 0 122 77 Freitag, 8. Januar 2016 14:16
196 0 194 2 Donnerstag, 15. März 2012 14:16
192 0 119 73 Freitag, 8. Januar 2016 14:16
191 0 127 64 Freitag, 8. Januar 2016 14:16
189 0 116 72 Freitag, 8. Januar 2016 14:16
geschätzt 1813 1 vor 1933 Montag, 12. März 2012 14:16
171 0 90 81 Dienstag, 12. Dezember 2023 14:16
192 0 vor 1953 Mittwoch, 3. November 2010 14:16
geschätzt 1793 1 vor 1913 Mittwoch, 3. November 2010 14:16
geschätzt 1783 1 vor 1903 Freitag, 16. März 2012 14:16
201 0 vor 1943 Dienstag, 1. Mai 2012 14:16
geschätzt 1819 1 vor 1939 Samstag, 17. März 2012 14:16
166 0 vor 1979 Montag, 14. Dezember 2015 14:16
175 0 152 23 Mittwoch, 3. November 2010 14:16
geschätzt 1810 1 vor 1930 Mittwoch, 3. November 2010 14:16
um 1802
223 3 vor 1922 Freitag, 31. August 2018 14:16
189 0 vor 1956 Sonntag, 21. Dezember 2014 14:16
186 0 vor 1959 Freitag, 31. August 2018 14:16
184 0 165 19 Freitag, 31. August 2018 14:16
204 1 172 32 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
198 4 117 80 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
geschätzt 1817 1 vor 1937 Montag, 9. April 2012 14:16
geschätzt 1781 2 vor 1901 Montag, 16. April 2012 14:16
204 0 vor 1941 Dienstag, 29. Dezember 2015 14:16
204 0 204 0 Montag, 16. April 2012 14:16
geschätzt 1815 1 vor 1935 Montag, 16. April 2012 14:16
380 1 312 67 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
geschätzt 1604 1 vor 1724 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
geschätzt 1799 2 vor 1919 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
186 0 vor 1958 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
185 0 vor 1960 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
184 0 vor 1961 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
geschätzt 1801 1 vor 1921 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
geschätzt 1824 1 vor 1944 Mittwoch, 13. Juni 2012 14:16
220 3 161 58 Montag, 20. Februar 2017 14:16
geschätzt 1765 1 vor 1885 Mittwoch, 23. November 2011 14:16
195 3 122 72 Samstag, 19. Dezember 2015 14:16
190 0 111 78 Donnerstag, 16. Februar 2017 14:16
182 9 vor 1963 Freitag, 17. Oktober 2014 14:16
170 0 99 71 Samstag, 6. Dezember 2014 14:16
167 0 90 77 Dienstag, 9. November 2010 14:16
163 0 88 75 Donnerstag, 17. Mai 2012 14:16
177 0 vor 1967 Dienstag, 12. Juni 2018 14:16
geschätzt 1805 2 vor 1925 Donnerstag, 24. Mai 2012 14:16
um 1816
209 2 vor 1936 Dienstag, 12. Juni 2018 14:16
179 0 vor 1965 Freitag, 30. Januar 2015 14:16
geschätzt 1801 1
vor 1856
169 Sonntag, 27. März 2016 14:16
183 0 vor 1961 Mittwoch, 18. Februar 2015 14:16
202 0 112 89 Donnerstag, 18. November 2010 14:16
geschätzt 1783 1 vor 1903 Donnerstag, 18. November 2010 14:16
geschätzt 1814 2 vor 1934 Mittwoch, 7. August 2013 14:16
geschätzt 1789 1 vor 1909 Sonntag, 8. Dezember 2013 14:16
geschätzt 1799 1 vor 1919 Sonntag, 8. Dezember 2013 14:16
geschätzt 1807 2 vor 1927 Mittwoch, 26. Februar 2014 14:16
geschätzt 1817 2 vor 1937 Mittwoch, 20. August 2014 14:16
175 0 vor 1969 Sonntag, 24. August 2014 14:16
geschätzt 1782 1 vor 1902 Sonntag, 8. März 2015 14:16
203 0 vor 1942 Dienstag, 2. Januar 2018 14:16
155 0 vor 1990 Mittwoch, 1. April 2015 14:16
geschätzt 1830 1 vor 1950 Mittwoch, 1. April 2015 14:16
216 1 185 31 Sonntag, 20. September 2015 14:16
geschätzt 1811 2 vor 1931 Samstag, 7. November 2015 14:16
geschätzt 1860 0 vor 1980 Montag, 14. Dezember 2015 14:16
209 3 159 50 Sonntag, 5. Februar 2017 14:16
geschätzt 1768 3 197 Samstag, 20. April 2013 14:16
192 1 126 66 Dienstag, 2. Januar 2018 14:16
geschätzt 1828 1 vor 1948 Sonntag, 27. November 2016 14:16
geschätzt 1800 1 vor 1920 Samstag, 21. Januar 2017 14:16
185 2 143 42 Samstag, 21. Januar 2017 14:16
155 0 vor 1990 Samstag, 21. Januar 2017 14:16
148 0 75 73 Samstag, 21. Januar 2017 14:16
geschätzt 1804 1 vor 1924 Sonntag, 22. Januar 2017 14:16
geschätzt 1812 1 vor 1932 Samstag, 25. Februar 2017 14:16
173 0 vor 1972 Samstag, 25. Februar 2017 14:16
161 1 vor 1984 Samstag, 4. März 2017 14:16
1 Mittwoch, 5. April 2017 14:16
214 6 vor 1931 Freitag, 24. November 2017 14:16
geschätzt 1773 1 vor 1893 Freitag, 24. November 2017 14:16
geschätzt 1771 1 vor 1891 Freitag, 24. November 2017 14:16
197 5 vor 1948 Montag, 25. Dezember 2017 14:16
geschätzt 1793 1 vor 1913 Sonntag, 10. Dezember 2017 14:16
161 0 vor 1984 Montag, 18. Dezember 2017 14:16
199 3 vor 1946 Montag, 25. Dezember 2017 14:16
226 4 148 77 Montag, 25. Dezember 2017 14:16
170 0 vor 1974 Montag, 25. Dezember 2017 14:16
173 0 vor 1972 Montag, 25. Dezember 2017 14:16
175 0 162 12 Montag, 25. Dezember 2017 14:16
204 1 159 44 Montag, 25. Dezember 2017 14:16
227 1 162 65 Freitag, 29. Dezember 2017 14:16
228 1 184 43 Freitag, 29. Dezember 2017 14:16
202 2 138 64 Freitag, 29. Dezember 2017 14:16
200 2 128 71 Freitag, 29. Dezember 2017 14:16
230 1 185 45 Freitag, 29. Dezember 2017 14:16
174 0 vor 1971 Freitag, 29. Dezember 2017 14:16
171 0 vor 1973 Freitag, 29. Dezember 2017 14:16
232 1 183 48 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
173 0 vor 1971 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
194 3 129 65 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
170 0 vor 1975 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
168 0 vor 1977 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
166 0 vor 1979 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
222 2 162 59 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
190 0 vor 1955 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
196 0 vor 1949 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
184 0 vor 1960 Samstag, 30. Dezember 2017 14:16
245 1 169 76 Dienstag, 2. Januar 2018 14:16
207 1 vor 1938 Dienstag, 2. Januar 2018 14:16
165 0 vor 1980 Dienstag, 2. Januar 2018 14:16
207 1 139 68 Samstag, 6. Januar 2018 14:16
192 1 155 37 Sonntag, 7. Januar 2018 14:16
230 3 147 82 Samstag, 13. Januar 2018 14:16
geschätzt 1817 1 vor 1937 Sonntag, 11. März 2018 14:16
168 0 vor 1977 Sonntag, 11. März 2018 14:16
geschätzt 1776 1
vor 1833
192 Montag, 19. März 2018 14:16
geschätzt 1814 1 vor 1934 Samstag, 28. April 2018 14:16
171 0 vor 1974 Samstag, 28. April 2018 14:16
geschätzt 1838 1 vor 1958 Dienstag, 12. Juni 2018 14:16
151 0 vor 1994 Dienstag, 12. Juni 2018 14:16
geschätzt 1763 1 vor 1883 Donnerstag, 16. August 2018 14:16
geschätzt 1773 1 vor 1893 Sonntag, 19. August 2018 14:16
211 2 vor 1933 Sonntag, 19. August 2018 14:16
178 0 vor 1967 Sonntag, 19. August 2018 14:16
173 0 vor 1971 Sonntag, 19. August 2018 14:16
geschätzt 1793 1 vor 1913 Donnerstag, 30. August 2018 14:16
192 0 vor 1953 Donnerstag, 30. August 2018 14:16
um 1805
220 1 vor 1925 Freitag, 31. August 2018 14:16
geschätzt 1804 1 vor 1924 Freitag, 31. August 2018 14:16
191 0 vor 1954 Freitag, 31. August 2018 14:16
geschätzt 1764 2 vor 1884 Freitag, 31. August 2018 14:16
geschätzt 1800 1 vor 1920 Samstag, 8. Januar 2011 14:16
geschätzt 1737 1 vor 1857 Donnerstag, 15. November 2018 14:16
185 0 vor 1960 Samstag, 5. Dezember 2015 14:16
223 7 173 50 Montag, 18. März 2019 14:16
geschätzt 1761 1 198 Montag, 18. März 2019 14:16
geschätzt 1822 1 150 Dienstag, 5. November 2019 14:16
geschätzt 1678 1 vor 1798 Mittwoch, 2. September 2020 14:16
geschätzt 1736 2 vor 1856 Mittwoch, 2. September 2020 14:16
325 1 260 65 Samstag, 3. Oktober 2020 14:16
195 0 vor 1949 Mittwoch, 1. Februar 2017 14:16
geschätzt 1776 1 vor 1896 Samstag, 5. März 2011 14:16
geschätzt 1780 1 vor 1900 Dienstag, 28. September 2010 14:16