Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2 | 177 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1729 | 2 | vor 1849 | M | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 1 | 187 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 4 | 134 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | 117 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 |
vor 1822
|
203 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 8 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | 125 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 1 | 124 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 189 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 103 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
228 | 3 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1784 | 2 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | 178 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 3 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1819 | 2 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 2 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 2 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1757 | 1 |
vor 1825
|
200 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | 107 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1741 | 1 | vor 1861 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 |
vor Juni 1879
|
146 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | 89 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 3 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 3 | vor 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 1 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1756 | 1 | vor 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1812 | 4 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1773 | 3 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1783 | 3 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 2 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 2 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
235 | 2 | 193 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 2 |
vor 1850
|
175 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1827 | 2 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1784 | 1 |
vor 1841
|
184 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1790 | 3 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 |
vor 1855
|
170 | F | YES | YES | R | |||||||||
214 | 1 | 126 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 4 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 3 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 3 | 185 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1771
|
254 | 1 | 202 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
218 | 1 |
vor 1846
|
179 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 1 | 208 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | 153 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1765 | 2 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1763 | 2 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 2 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 1 | 173 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1814
|
211 | 3 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1768 | 1 |
vor Juli 1823
|
202 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1837 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
236 | 5 | 178 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1839 | 1 | vor 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 112 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1847
|
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1848
|
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1853
|
172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1854
|
171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1859
|
166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 2 | vor 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1844 | 2 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1733 | 7 | 242 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1766 | 1 |
vor November 1831
|
193 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 2 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1851
|
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1804 | 2 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 2 | 184 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1787 | 1 |
vor Mai 1840
|
185 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1844 | 3 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1828 | 3 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um Februar 1833
|
192 | 7 | vor 1953 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1872
|
153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1873
|
152 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1875
|
150 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1877
|
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 |
vor Februar 1845
|
180 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1867 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 0 | 130 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 5 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 3 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1862
|
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1866
|
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1868
|
157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1847
|
178 | 11 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 7 | 173 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | 111 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 177 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1785 | 7 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 1 | 146 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 1 | 122 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1872
|
153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 1 | 196 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1861
|
164 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1729 | 2 | vor 1849 | M | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 3 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 5 | 121 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|