Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 4 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1773 | 2 | vor 1893 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 3 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1756 | 1 | vor 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 2 | vor 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 3 | vor 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1750 | 1 |
vor 1794
|
231 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 2 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1757 | 2 | vor 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1719 | 0 | vor 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1821
|
204 | 2 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 |
vor November 1860
|
164 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 |
vor April 1875
|
150 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 3 | 85 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|