Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 114 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 7 | 166 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 3 | 106 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 2 | 214 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 3 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 9 | 166 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 8 | 140 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 10 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 3 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
258 | 1 | 199 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 7 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 6 | vor 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 4 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1772 | 3 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
228 | 3 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 5 |
vor 1900
|
125 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1792 | 3 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1828
|
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1773 | 2 | vor 1893 | F | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 16 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | 130 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 177 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 4 | 155 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
239 | 2 | 194 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
191 | 2 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1820
|
205 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 3 | vor 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 3 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | 117 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 4 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 2 | 189 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1776 | 2 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1767 | 1 |
vor 1825
|
200 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1804 | 3 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 4 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 2 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1814
|
211 | 2 | vor 1934 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 5 | vor 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | 107 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 2 | vor 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 2 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1784 | 1 |
vor 1846
|
179 | F | YES | YES | R | |||||||||
215 | 3 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 1 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 169 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1837
|
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1835
|
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1782 | 4 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 3 | 153 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 6 | 171 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 107 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 3 | 177 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1766 | 1 |
vor Juli 1836
|
189 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1682
|
343 | 0 | vor 1802 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1797 | 2 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 |
vor Dezember 1866
|
158 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1850
|
175 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 4 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 90 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | 193 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1760 | 2 | vor 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 2 | 159 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 |
vor Mai 1859
|
166 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 1 | 177 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1783 | 3 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
207 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 93 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1844 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1821
|
204 | 2 | vor 1941 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 4 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1761 | 1 |
vor April 1816
|
209 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 2 | vor 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 2 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 2 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 3 | 187 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 0 | 133 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1797 | 2 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | 155 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 5 | 151 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 3 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 3 | 187 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 1 | 169 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 1 | 78 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1755 | 1 | vor 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 1 | 188 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 55 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | 171 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 3 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1822 | 3 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1835 | 2 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
192 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 4 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1795 | 2 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 3 | 159 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1827 | 2 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1660 | 1 | vor 1780 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
223 | 5 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 |
vor Juli 1848
|
177 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1865
|
160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1769 | 2 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 3 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1748 | 2 | vor 1868 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 3 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 177 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 4 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1798 | 1 |
vor Februar 1855
|
170 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1827
|
198 | 2 | vor 1947 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1805 | 2 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 4 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1825 | 1 |
vor Juni 1880
|
145 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1804 | 2 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1845
|
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 0 | 144 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1755 | 2 | vor 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 2 | 144 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 |
vor September 1834
|
191 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1800
|
225 | 7 | 176 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
241 | 3 | vor 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1779 | 1 |
vor Dezember 1837
|
187 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 3 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 2 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | 121 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1811 | 2 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 1 | 160 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
204 | 4 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 2 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1820 | 2 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1773 | 1 |
vor 1852
|
173 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 1 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1810
|
215 | 0 | 191 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
216 | 1 | 185 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1777 | 1 |
vor 1840
|
185 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 2 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 4 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 1 | 170 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1773 | 2 | vor 1893 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1788
|
237 | 4 | vor 1908 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 3 | vor 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 3 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 7 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 1 | 164 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1804 | 1 |
vor Mai 1860
|
165 | F | YES | YES | R | |||||||||
