Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1763 | 2 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1769 | 1 |
vor 1821
|
204 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | 141 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 4 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1761 | 1 |
vor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1792
|
233 | 1 | 203 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1819 | 2 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 9 | vor 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | 204 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 1 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 2 | 135 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 2 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
222 | 6 | 145 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1754
|
271 | 3 | 212 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|