Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2 | 138 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 10. April 1784
|
241 | 9 | 165 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 1 | 183 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 4 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1744 | 1 | vor 1864 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | 204 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 3 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 |
vor 1877
|
148 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 3 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1826 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|