Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 3 | 183 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 10 | 133 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 142 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 10 | 167 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 106 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 |
vor 1838
|
187 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1863
|
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | 124 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1803
|
222 | 1 | vor 1923 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 3 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1864
|
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | U | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1838 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 0 | 156 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 125 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | 107 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 5 | 104 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1866
|
159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1870
|
155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 1 | 137 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1734 | 1 | vor 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 5 | 131 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|