Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1802
|
223 | 3 | vor 1922 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 165 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 172 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 4 | 117 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 |
vor 1856
|
169 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1811 | 2 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 3 | 159 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1768 | 3 |
vor September 1828
|
197 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 1 | 126 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 6 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 5 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 3 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 4 | 148 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | 162 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 159 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 1 | 162 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 1 | 184 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 2 | 138 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 2 | 128 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 185 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 1 | 183 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 3 | 129 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 2 | 162 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 1 | 169 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 1 | 139 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 1 | 155 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 3 | 147 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1805
|
220 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1764 | 2 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1678 | 1 | vor 1798 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|