Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1801 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 |
vor 1840
|
185 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 3 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
berechnet 8. August 1784
|
241 | 0 | 200 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1758 | 2 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 3 | 145 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 178 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 178 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 178 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 2 | vor 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 5 | vor 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 5 | vor 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 3 | 139 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | 124 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1780 | 1 |
vor Mai 1833
|
192 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 1 | vor 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 2 | 167 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1790 | 3 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1745 | 1 | vor 1865 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 2 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1826 | 2 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 2 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | 123 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1766 | 2 | vor 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um Januar 1685
|
340 | 1 | 263 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 | vor 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | 185 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1733 | 1 | vor 1853 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1783 | 2 |
vor 1845
|
180 | M | YES | YES | R | |||||||||
205 | 2 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|