Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1812 | 2 |
vor 1873
|
152 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1786 | 2 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 4 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1806 | 7 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1792 | 2 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 2 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 13 | 132 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 0 | 171 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1763 | 1 |
vor 1852
|
173 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 108 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 144 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 2 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1804 | 2 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
196 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 |
vor 1863
|
162 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1804 | 2 |
vor 1865
|
160 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 1 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|