OFB Wabern Online

Titel
OFB Wabern Online
Abkürzung
Online OFB Wabern
Veröffentlichung
www.online-ofb.de
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
258 1 199 59 Montag, 3. Oktober 2011 09:01
228 4 vor 1917 Freitag, 19. Februar 2016 09:01
230 4 vor 1915 Freitag, 19. Februar 2016 09:01
242 3 177 64 Montag, 3. Oktober 2011 09:01
235 3 vor 1910 Montag, 3. Oktober 2011 09:01
210 0 vor 1935 Sonntag, 10. Januar 2016 09:01
199 0 vor 1946 Sonntag, 10. Januar 2016 09:01
226 4 vor 1918 Samstag, 20. Februar 2016 09:01
212 4 155 57 Samstag, 25. Februar 2017 09:01
189 0 120 69 Donnerstag, 23. März 2017 09:01
198 4 117 80 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
198 5 128 70 Montag, 6. Januar 2020 09:01
214 1 126 87 Samstag, 20. Februar 2016 09:01
203 0 vor 1942 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
227 0 170 56 Sonntag, 8. März 2015 09:01
195 0 vor 1950 Donnerstag, 26. November 2015 09:01
209 1 184 24 Freitag, 19. Februar 2016 09:01
187 0 112 75 Samstag, 20. Februar 2016 09:01
197 0 129 67 Samstag, 20. Februar 2016 09:01
216 5 129 86 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
215 5 133 82 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
186 0 110 75 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
185 0 108 76 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
182 0 vor 1963 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
182 0 vor 1963 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
180 0 vor 1965 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
193 0 vor 1952 Montag, 4. Dezember 2017 09:01
195 1
um 1882
143 51 Dienstag, 5. Dezember 2017 09:01
196 1 vor 1949 Dienstag, 5. Dezember 2017 09:01
172 0 vor 1973 Dienstag, 5. Dezember 2017 09:01
189 0 131 57 Dienstag, 5. Dezember 2017 09:01
180 0 vor 1965 Dienstag, 5. Dezember 2017 09:01
206 4 vor 1939 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
179 0 vor 1965 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
175 0 101 73 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
172 0 vor 1973 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
170 0 vor 1975 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
202 5 vor 1943 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
197 5 vor 1948 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
172 0 vor 1973 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
170 0 vor 1975 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
167 0 vor 1978 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
165 0 vor 1980 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
161 0 vor 1984 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
214 2 148 65 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
188 0 vor 1957 Mittwoch, 6. Dezember 2017 09:01
um 1829
196 4 118 78 Samstag, 9. Dezember 2017 09:01
196 4 vor 1949 Samstag, 9. Dezember 2017 09:01
166 0 vor 1978 Samstag, 9. Dezember 2017 09:01
165 0 vor 1980 Samstag, 9. Dezember 2017 09:01
162 0 vor 1983 Samstag, 9. Dezember 2017 09:01
160 0 vor 1985 Samstag, 9. Dezember 2017 09:01
um 1821
204 4
vor 1880
145 59 Sonntag, 10. Dezember 2017 09:01
161 0 vor 1984 Sonntag, 10. Dezember 2017 09:01
166 0 vor 1979 Sonntag, 10. Dezember 2017 09:01
174 0 vor 1971 Sonntag, 10. Dezember 2017 09:01
177 0 vor 1968 Sonntag, 10. Dezember 2017 09:01
211 4 vor 1934 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
206 4
vor 1880
145 60 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
179 0 vor 1966 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
167 0 vor 1978 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
164 0 98 65 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
173 0 vor 1972 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
161 0 vor 1984 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
162 2 89 72 Samstag, 13. Januar 2018 09:01
183 0 vor 1962 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
192 2 vor 1953 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
187 2 vor 1958 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
162 0 vor 1983 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
161 0 vor 1984 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
182 0 vor 1962 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
192 0 vor 1953 Montag, 18. Dezember 2017 09:01
190 0 vor 1955 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
215 1 vor 1930 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
176 0 vor 1969 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
216 0 vor 1929 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
186 0 93 92 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
176 0 92 83 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
169 0 vor 1976 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
234 1 182 52 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
197 0 120 76 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
206 0 vor 1939 Mittwoch, 20. Dezember 2017 09:01
189 0 vor 1955 Freitag, 22. Dezember 2017 09:01
185 0 vor 1960 Freitag, 22. Dezember 2017 09:01
179 0 vor 1966 Freitag, 22. Dezember 2017 09:01
185 0 112 72 Freitag, 22. Dezember 2017 09:01
162 0 vor 1983 Freitag, 22. Dezember 2017 09:01
172 0 vor 1972 Freitag, 22. Dezember 2017 09:01
187 0 vor 1958 Freitag, 22. Dezember 2017 09:01
156 0 100 55 Samstag, 23. Dezember 2017 09:01
189 0 vor 1956 Samstag, 23. Dezember 2017 09:01
192 0 vor 1953 Samstag, 23. Dezember 2017 09:01
211 1 vor 1933 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
183 0 139 44 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
204 0 vor 1941 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
214 0 vor 1931 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
186 0 vor 1959 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
190 0 vor 1955 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
203 0 vor 1942 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
177 0 102 74 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
198 0 vor 1947 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
157 0 vor 1988 Sonntag, 24. Dezember 2017 09:01
198 3 vor 1947 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
199 3 vor 1946 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
200 0 vor 1945 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
170 0 vor 1974 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
173 0 vor 1972 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
175 0 163 12 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
152 0 59 92 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
142 0 71 70 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
179 0 123 56 Montag, 25. Dezember 2017 09:01
178 0 vor 1966 Dienstag, 26. Dezember 2017 09:01
175 0 vor 1970 Dienstag, 26. Dezember 2017 09:01
191 0 116 74 Dienstag, 26. Dezember 2017 09:01
189 0 vor 1956 Dienstag, 26. Dezember 2017 09:01
187 0 vor 1958 Dienstag, 26. Dezember 2017 09:01
170 0 vor 1975 Donnerstag, 28. Dezember 2017 09:01
189 0 136 53 Donnerstag, 28. Dezember 2017 09:01
188 0 vor 1957 Donnerstag, 28. Dezember 2017 09:01
178 0 vor 1967 Donnerstag, 28. Dezember 2017 09:01
168 0 vor 1977 Donnerstag, 28. Dezember 2017 09:01
161 0 vor 1984 Donnerstag, 28. Dezember 2017 09:01
175 0 96 78 Sonntag, 7. Januar 2018 09:01
192 0 vor 1953 Sonntag, 7. Januar 2018 09:01
165 0 vor 1980 Freitag, 29. Dezember 2017 09:01
172 0 vor 1973 Freitag, 29. Dezember 2017 09:01
166 0 99 67 Freitag, 29. Dezember 2017 09:01
173 0 99 73 Sonntag, 7. Januar 2018 09:01
202 2 138 64 Freitag, 29. Dezember 2017 09:01
200 2 129 71 Freitag, 29. Dezember 2017 09:01
174 0 vor 1971 Freitag, 29. Dezember 2017 09:01
171 0 vor 1973 Freitag, 29. Dezember 2017 09:01
174 0 vor 1971 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
194 3 129 65 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
170 0 vor 1975 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
168 0 vor 1977 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
166 0 vor 1979 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
190 0 vor 1955 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
196 0 vor 1949 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
185 0 vor 1960 Samstag, 30. Dezember 2017 09:01
165 0 vor 1980 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
184 0 vor 1961 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
193 0 vor 1951 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
194 0 vor 1951 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
190 0 110 79 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
198 0 vor 1946 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
205 6 vor 1940 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
205 6 vor 1940 Dienstag, 13. März 2018 09:01
178 0 vor 1967 Dienstag, 2. Januar 2018 09:01
150 3 96 54 Donnerstag, 4. Januar 2018 09:01
182 1 96 85 Samstag, 6. Januar 2018 09:01
200 2 vor 1945 Samstag, 6. Januar 2018 09:01
173 0 vor 1972 Samstag, 6. Januar 2018 09:01
187 4 132 54 Samstag, 6. Januar 2018 09:01
165 0 vor 1980 Samstag, 6. Januar 2018 09:01
161 0 82 79 Sonntag, 7. Januar 2018 09:01
147 0 vor 1998 Sonntag, 7. Januar 2018 09:01
151 0 vor 1994 Sonntag, 7. Januar 2018 09:01
167 0 vor 1978 Montag, 8. Januar 2018 09:01
191 1 vor 1954 Montag, 8. Januar 2018 09:01
196 1 vor 1949 Montag, 8. Januar 2018 09:01
159 0 vor 1986 Montag, 8. Januar 2018 09:01
186 0 vor 1959 Mittwoch, 10. Januar 2018 09:01
165 6 90 74 Mittwoch, 10. Januar 2018 09:01
179 3 vor 1966 Samstag, 13. Januar 2018 09:01
190 0 vor 1955 Samstag, 13. Januar 2018 09:01
197 1 vor 1948 Samstag, 13. Januar 2018 09:01
192 0 vor 1953 Samstag, 13. Januar 2018 09:01
174 0 vor 1970 Samstag, 13. Januar 2018 09:01
171 0 108 63 Dienstag, 13. März 2018 09:01
169 0 83 85 Freitag, 16. März 2018 09:01
206 5 130 75 Freitag, 16. März 2018 09:01
158 0 vor 1987 Freitag, 16. März 2018 09:01
211 5 121 89 Montag, 5. Dezember 2016 09:01
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 21 187 1 Freitag, 19. Februar 2016 09:01
33 23 181 0 Sonntag, 10. Januar 2016 09:01
24 27 203 4 Donnerstag, 26. November 2015 09:01
27 22 189 4 Donnerstag, 7. Januar 2016 09:01
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung