S18

Abkürzung
KB Singlis
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1796 4 vor 1916 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
geschätzt 1805 4 vor 1925 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
194 0 vor 1951 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
182 0 vor 1963 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
180 0 vor 1965 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
192 0 vor 1953 Samstag, 15. November 2014 11:44
192 0 vor 1953 Freitag, 4. Mai 2012 11:44
188 0 vor 1957 Samstag, 25. Oktober 2014 11:44
191 0 170 21 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
191 0 vor 1954 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
189 0 vor 1956 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
191 0 vor 1954 Montag, 8. Dezember 2014 11:44
190 0 vor 1955 Donnerstag, 8. März 2012 11:44
185 0 vor 1960 Samstag, 25. Juli 2015 11:44
182 0 vor 1963 Dienstag, 13. März 2012 11:44
183 1 106 77 Montag, 19. März 2018 11:44
geschätzt 1806 4 vor 1926 Sonntag, 11. März 2012 11:44
geschätzt 1803 1 vor 1923 Dienstag, 13. März 2012 11:44
182 0 vor 1963 Dienstag, 13. März 2012 11:44
um 1816
209 3 vor 1936 Dienstag, 13. März 2012 11:44
182 0 vor 1963 Dienstag, 13. März 2012 11:44
206 1 vor 1939 Freitag, 8. Januar 2016 11:44
203 1 vor 1942 Freitag, 8. Januar 2016 11:44
182 0 vor 1963 Montag, 8. Dezember 2014 11:44
201 2 vor 1944 Dienstag, 1. Mai 2012 11:44
181 0 vor 1964 Sonntag, 11. März 2012 11:44
176 0 vor 1969 Freitag, 4. Mai 2012 11:44
180 0 vor 1965 Dienstag, 13. März 2012 11:44
216 5 vor 1928 Samstag, 10. Februar 2018 11:44
209 5
vor 1900
125 83 Samstag, 10. Februar 2018 11:44
180 0 vor 1965 Mittwoch, 30. September 2015 11:44
178 0 vor 1967 Mittwoch, 30. September 2015 11:44
177 0 vor 1968 Montag, 12. März 2012 11:44
175 0 vor 1969 Montag, 14. Dezember 2015 11:44
173 0 vor 1972 Dienstag, 13. März 2012 11:44
171 0 vor 1974 Montag, 12. März 2012 11:44
177 0 vor 1968 Dienstag, 13. März 2012 11:44
202 0 178 23 Freitag, 8. Januar 2016 11:44
189 0 vor 1956 Dienstag, 17. Februar 2015 11:44
199 0 vor 1946 Freitag, 16. März 2012 11:44
196 0 vor 1949 Montag, 5. Dezember 2016 11:44
190 0 vor 1955 Montag, 1. Dezember 2014 11:44
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung