| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1846 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 196 | 1 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 4 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1804 | 2 |
vor 1859
|
166 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 0 | 158 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1775 | 1 |
vor 1833
|
192 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1822 | 0 |
vor 1846
|
179 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 6 | vor 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 4 | 181 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1803 | 6 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 4 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 221 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | 109 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 4 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | 130 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 254 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 212 | 0 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1766 | 2 | vor 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 6 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 2 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 143 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 199 | 0 | 107 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 2 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 |
vor Juli 1836
|
189 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1815
|
210 | 2 | vor 1935 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 225 | 6 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 0 | 114 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 194 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 200 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1750 | 2 | vor 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 237 | 2 | 161 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 |
vor Juni 1857
|
168 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 226 | 2 | 159 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 189 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1768 | 2 |
vor Juli 1836
|
189 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 234 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1751 | 1 |
vor Mai 1808
|
217 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 2 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 5 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 3 |
vor November 1840
|
185 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1806 | 3 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 133 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1741 | 2 | vor 1861 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1787 | 2 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 3 | 120 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 3 | 177 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 3 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 9 | 120 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 5 | 194 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 0 | 178 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 208 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1831
|
194 | 2 | vor 1951 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 2 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 214 | 4 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1781 | 2 | vor 1901 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1820
|
205 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 205 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 208 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 1 | 134 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 2 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1784 | 3 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1770 | 1 |
vor Mai 1833
|
192 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 218 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1768 | 2 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 3 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1769 | 1 |
vor Juni 1840
|
185 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | 171 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1836 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1814 | 4 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 3 | vor 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 228 | 2 | 174 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1759 | 2 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 221 | 4 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 3 | 159 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1660 | 1 | vor 1780 | M | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 | 265 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 2 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1832
|
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 0 | 104 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 206 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 3 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 252 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 0 | 170 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 2 | 187 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1767 | 2 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 233 | 3 | vor 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1755 | 2 |
vor Oktober 1815
|
210 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1766 | 1 | vor 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | 134 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1783 | 0 |
vor 1843
|
182 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 5 | 154 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 3 | 112 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 0 | 157 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | 120 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 214 | 3 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 200 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 3 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1756 | 1 | vor 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 164 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1755 | 1 | vor 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 230 | 3 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 210 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 1 | 148 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 223 | 8 | 174 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 3 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1764 | 2 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 213 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 246 | 0 | vor 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 165 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 0 | 168 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1670 | 1 | vor 1790 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 206 | 0 | 181 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1710
|
315 | 1 | 243 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 206 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 288 | 2 | 216 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1. Mai 1701
|
324 | 3 | 284 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1661 | 1 | vor 1781 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 1 |
vor 1838
|
187 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 5 | 109 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 218 | 2 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1829 | 1 |
vor 1900
|
125 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 0 | 77 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 2 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 |
vor Juni 1859
|
166 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1832 | 1 |
vor Februar 1870
|
155 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1841
|
184 | 3 | vor 1961 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 2 | vor 1972 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1817 | 2 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 255 | 0 | 170 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 172 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 5. Februar 1707
|
318 | 2 | 283 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 241 | 1 | 174 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 255 | 1 | vor 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
| 232 | 0 | 151 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1730 | 1 | vor 1850 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 146 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1839 | 1 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 205 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 |
vor 1850
|
175 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1747 | 1 | vor 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 0 | vor 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
| 184 | 2 | vor 1961 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1848 | 2 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1829
|
196 | 4 | 118 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 166 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 219 | 5 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 2 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 219 | 2 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 212 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1768 | 2 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 240 | 2 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 3 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 200 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 0 | 59 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 71 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 1 | 148 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 | 123 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 129 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 200 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 225 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 187 | 1 | 128 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | vor 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1838 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 194 | 1 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1841
|
184 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1837
|
188 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 158 | 0 | 77 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1894
|
131 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1895
|
130 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1870
|
155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1879
|
146 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 160 | 1 | 105 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1894
|
131 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 218 | 5 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 5 | 107 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 135 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1769 | 2 |
vor April 1830
|
195 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | 107 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1867
|
158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1872
|
153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1876
|
149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1878
|
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1859 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 2 |
vor Juli 1847
|
178 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1796 | 2 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
