| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 0 | 121 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1759 | 1 |
vor 1819
|
206 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 255 | 2 | 210 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 209 | 1 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 113 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 2 | 121 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 124 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1846 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 193 | 0 | 108 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 147 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 0 | 159 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | 113 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 2 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 235 | 3 | vor 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
| 195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1844
|
181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 5 | 121 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 1 | 152 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1770 | 1 |
vor Februar 1839
|
186 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 210 | 2 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 227 | 0 | 170 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 2 | 187 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 121 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1756 | 2 |
vor 1843
|
182 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 215 | 5 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1744 | 1 | vor 1864 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 0 | 158 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 |
vor 1843
|
182 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1769 | 1 |
nach Oktober 1823
|
202 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1811 | 3 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 3 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 241 | 1 | 167 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1822
|
203 | 0 | 128 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1827 | 2 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1837 | 1 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 212 | 0 | 191 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | 90 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 225 | 3 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1836 | 1 | vor 1956 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1700 | 1 |
vor März 1761
|
264 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 145 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 1 |
um 1882
|
143 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1784 | 2 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 240 | 2 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1816 | 2 | vor 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 145 | 0 | 82 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 3 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1826 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 160 | 3 | 111 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1887
|
138 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 69 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1876
|
149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1885
|
140 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 0 | 59 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1863
|
162 | 1 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1835 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1875
|
150 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 212 | 0 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1863
|
162 | 0 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | 91 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1841
|
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1869
|
156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1873
|
152 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1861
|
164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1845
|
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1880
|
145 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1887
|
138 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1896
|
129 | 0 | vor 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||