Personen — Alle, K…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
207 6 vor 1937 Montag, 2. November 2015 00:45
200 0 111 89 Mittwoch, 15. Februar 2017 00:45
195 2 vor 1950 Dienstag, 16. Juli 2013 00:45
geschätzt 1790 4 vor 1910 Mittwoch, 28. September 2011 00:45
181 0 vor 1964 Freitag, 17. Januar 2014 00:45
geschätzt 1780 1 vor 1900 Mittwoch, 28. September 2011 00:45
geschätzt 1833 1 vor 1953 Montag, 18. Dezember 2017 00:45
186 0 vor 1959 Mittwoch, 23. September 2015 00:45
194 0 vor 1951 Sonntag, 29. November 2015 00:45
246 4 vor 1899 Samstag, 7. November 2015 00:45
169 0 100 68 Freitag, 31. Oktober 2014 00:45
196 0 158 37 Mittwoch, 5. Oktober 2011 00:45
186 0 104 82 Dienstag, 7. Februar 2017 00:45
184 0 112 72 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:45
222 0 178 43 Donnerstag, 15. März 2012 00:45
geschätzt 1768 1 vor 1888 Donnerstag, 15. März 2012 00:45
185 0 184 0 Donnerstag, 15. März 2012 00:45
geschätzt 1819 1 vor 1939 Samstag, 17. März 2012 00:45
geschätzt 1829 1 vor 1949 Samstag, 17. März 2012 00:45
1 Sonntag, 8. April 2012 00:45
geschätzt 1792 2 vor 1912 Sonntag, 8. April 2012 00:45
1 Sonntag, 8. April 2012 00:45
151 0 vor 1994 Mittwoch, 4. März 2015 00:45
188 0 vor 1957 Montag, 2. November 2015 00:45
geschätzt 1773 1
vor 1825
200 Mittwoch, 18. April 2012 00:45
186 0 178 8 Donnerstag, 28. Juni 2012 00:45
209 0 141 68 Mittwoch, 23. Mai 2012 00:45
219 1 166 52 Donnerstag, 24. Mai 2012 00:45
193 0 vor 1952 Dienstag, 29. Mai 2012 00:45
179 0 102 77 Sonntag, 21. August 2016 00:45
geschätzt 1815 1 vor 1935 Mittwoch, 13. Juni 2012 00:45
um 1839
186 0 vor 1959 Freitag, 13. Juli 2012 00:45
geschätzt 1810 2 vor 1930 Freitag, 13. Juli 2012 00:45
geschätzt 1765 1 vor 1885 Mittwoch, 23. November 2011 00:45
198 3 vor 1947 Sonntag, 18. Oktober 2015 00:45
185 6 118 67 Mittwoch, 31. Januar 2018 00:45
geschätzt 1791 1 vor 1911 Montag, 11. Februar 2013 00:45
geschätzt 1809 1 vor 1929 Montag, 11. Februar 2013 00:45
186 0 vor 1959 Donnerstag, 18. August 2016 00:45
192 0 119 73 Sonntag, 21. August 2016 00:45
194 0 vor 1950 Mittwoch, 23. September 2015 00:45
174 0 vor 1971 Dienstag, 31. März 2015 00:45
um 1816
209 2 vor 1936 Dienstag, 12. Juni 2018 00:45
193 6 113 80 Mittwoch, 23. September 2015 00:45
167 0 vor 1977 Donnerstag, 11. November 2010 00:45
177 0 vor 1967 Montag, 2. November 2015 00:45
geschätzt 1809 1 vor 1929 Freitag, 18. September 2015 00:45
176 0 vor 1969 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:45
159 0 78 80 Donnerstag, 11. November 2010 00:45
214 0 vor 1930 Montag, 15. April 2013 00:45
geschätzt 1794 1 vor 1914 Donnerstag, 18. April 2013 00:45
geschätzt 1786 1 vor 1906 Donnerstag, 25. April 2013 00:45
geschätzt 1796 1 vor 1916 Donnerstag, 25. April 2013 00:45
195 0 vor 1949 Montag, 20. Mai 2013 00:45
189 0 vor 1955 Freitag, 14. August 2015 00:45
geschätzt 1800 1 vor 1920 Sonntag, 9. Juni 2013 00:45
195 1 vor 1950 Freitag, 24. Juli 2015 00:45
212 0 vor 1932 Dienstag, 16. Juli 2013 00:45
um 1830
195 1 170 25 Dienstag, 16. Juli 2013 00:45
172 0 vor 1973 Samstag, 21. Januar 2017 00:45
geschätzt 1799 1 vor 1919 Dienstag, 16. Juli 2013 00:45
212 3 vor 1933 Freitag, 30. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1796 2
vor 1838
187 Mittwoch, 7. August 2013 00:45
201 2 126 75 Dienstag, 7. Januar 2020 00:45
210 6 172 37 Freitag, 9. August 2013 00:45
geschätzt 1782 3 vor 1902 Montag, 14. April 2014 00:45
geschätzt 1810 1 vor 1930 Montag, 26. August 2013 00:45
184 0 vor 1960 Montag, 26. August 2013 00:45
geschätzt 1786 2 vor 1906 Dienstag, 27. August 2013 00:45
geschätzt 1800 1 vor 1920 Freitag, 4. Oktober 2013 00:45
geschätzt 1782 1 vor 1902 Freitag, 4. Oktober 2013 00:45
189 0 vor 1956 Sonntag, 22. Dezember 2013 00:45
188 0 vor 1957 Mittwoch, 9. Dezember 2015 00:45
190 0 vor 1955 Donnerstag, 19. Dezember 2013 00:45
188 0 188 0 Donnerstag, 19. Dezember 2013 00:45
187 0 vor 1958 Donnerstag, 14. April 2016 00:45
206 1 vor 1939 Donnerstag, 16. Januar 2014 00:45
173 0 vor 1972 Donnerstag, 16. Januar 2014 00:45
geschätzt 1779 1 vor 1899 Mittwoch, 29. Januar 2014 00:45
156 0 77 78 Sonntag, 25. Januar 2015 00:45
geschätzt 1780 1 186 Montag, 31. März 2014 00:45
geschätzt 1798 1 vor 1918 Mittwoch, 20. August 2014 00:45
geschätzt 1825 2 vor 1945 Sonntag, 12. Oktober 2014 00:45
geschätzt 1817 1 vor 1937 Sonntag, 12. Oktober 2014 00:45
188 0 130 58 Montag, 5. Dezember 2016 00:45
192 0 vor 1953 Mittwoch, 29. Oktober 2014 00:45
berechnet Februar 1780
245 2 200 45 Donnerstag, 9. Januar 2020 00:45
172 0 vor 1973 Samstag, 15. November 2014 00:45
192 0 vor 1953 Montag, 1. Dezember 2014 00:45
geschätzt 1790 3 vor 1910 Dienstag, 23. November 2010 00:45
um 1846
179 1 vor 1966 Mittwoch, 4. März 2015 00:45
191 0 vor 1954 Sonntag, 21. August 2016 00:45
geschätzt 1830 1 vor 1950 Mittwoch, 1. April 2015 00:45
geschätzt 1821 2 vor 1941 Donnerstag, 9. April 2015 00:45
224 1 vor 1921 Samstag, 26. August 2017 00:45
um 1824
201 2 vor 1944 Freitag, 11. Mai 2018 00:45
geschätzt 1806 1 vor 1926 Montag, 25. Mai 2015 00:45
167 0 vor 1978 Montag, 25. Mai 2015 00:45
175 0 vor 1970 Montag, 25. Mai 2015 00:45
geschätzt 1785 1 vor 1905 Dienstag, 4. Januar 2011 00:45
um 1815
210 4 vor 1935 Dienstag, 26. Mai 2015 00:45
177 0 vor 1968 Dienstag, 26. Mai 2015 00:45
171 0 vor 1973 Dienstag, 26. Mai 2015 00:45
170 1 vor 1975 Samstag, 26. August 2017 00:45
164 1 vor 1981 Samstag, 26. August 2017 00:45
179 0 vor 1966 Samstag, 5. September 2015 00:45
geschätzt 1805 1 vor 1925 Dienstag, 26. Mai 2015 00:45
198 5 112 86 Sonntag, 7. Dezember 2014 00:45
geschätzt 1805 4 vor 1925 Montag, 17. August 2015 00:45
192 0 vor 1952 Donnerstag, 28. Mai 2015 00:45
187 0 vor 1958 Donnerstag, 28. Mai 2015 00:45
geschätzt 1808 1 vor 1928 Donnerstag, 28. Mai 2015 00:45
geschätzt 1803 1 vor 1923 Samstag, 30. Mai 2015 00:45
190 0 vor 1955 Samstag, 3. Februar 2018 00:45
192 0 vor 1953 Samstag, 30. Mai 2015 00:45
192 0 vor 1953 Samstag, 30. Mai 2015 00:45
229 3 vor 1915 Montag, 28. Dezember 2015 00:45
207 0 vor 1938 Samstag, 4. Juli 2015 00:45
203 0 vor 1942 Samstag, 4. Juli 2015 00:45
191 0 vor 1954 Montag, 28. Dezember 2015 00:45
geschätzt 1775 1 vor 1895 Freitag, 10. Juli 2015 00:45
geschätzt 1818 0 vor 1938 Donnerstag, 16. Juli 2015 00:45
185 0 vor 1959 Dienstag, 11. April 2017 00:45
geschätzt 1772 1 vor 1892 Montag, 20. Juli 2015 00:45
geschätzt 1798 2 vor 1918 Sonntag, 20. September 2015 00:45
205 0 vor 1940 Montag, 28. Dezember 2015 00:45
189 0 vor 1956 Dienstag, 21. Juli 2015 00:45
193 0 145 47 Sonntag, 23. August 2015 00:45
geschätzt 1803 1 vor 1923 Mittwoch, 19. August 2015 00:45
geschätzt 1789 1 vor 1909 Dienstag, 21. Juli 2015 00:45
231 6 148 83 Mittwoch, 20. Juni 2018 00:45
214 0 vor 1931 Freitag, 7. August 2015 00:45
173 0 vor 1972 Samstag, 21. Januar 2017 00:45
geschätzt 1796 1 vor 1916 Montag, 17. August 2015 00:45
geschätzt 1804 1 vor 1924 Mittwoch, 19. August 2015 00:45
218 0 vor 1927 Mittwoch, 19. August 2015 00:45
geschätzt 1777 1
vor 1843
182 Mittwoch, 19. August 2015 00:45
geschätzt 1798 4 vor 1918 Donnerstag, 20. August 2015 00:45
187 0 vor 1957 Donnerstag, 20. August 2015 00:45
206 5 vor 1939 Freitag, 23. März 2018 00:45
geschätzt 1794 1 vor 1914 Donnerstag, 20. August 2015 00:45
162 0 vor 1983 Donnerstag, 25. November 2010 00:45
189 0 112 76 Sonntag, 23. August 2015 00:45
185 0 vor 1959 Montag, 24. August 2015 00:45
geschätzt 1805 1 vor 1925 Dienstag, 1. September 2015 00:45
190 0 vor 1955 Dienstag, 1. September 2015 00:45
geschätzt 1809 2 vor 1929 Dienstag, 1. September 2015 00:45
geschätzt 1796 1 vor 1916 Dienstag, 1. September 2015 00:45
geschätzt 1812 2 vor 1932 Dienstag, 1. September 2015 00:45
geschätzt 1808 2 vor 1928 Dienstag, 1. September 2015 00:45
164 0 vor 1981 Sonntag, 13. September 2015 00:45
geschätzt 1800 1 vor 1920 Donnerstag, 24. September 2015 00:45
184 0 vor 1960 Sonntag, 13. September 2015 00:45
200 3 vor 1945 Sonntag, 1. April 2018 00:45
geschätzt 1813 1 vor 1933 Montag, 14. September 2015 00:45
geschätzt 1775 1 vor 1895 Freitag, 18. September 2015 00:45
183 0 vor 1962 Donnerstag, 15. Februar 2018 00:45
geschätzt 1807 1 vor 1927 Sonntag, 20. September 2015 00:45
189 0 vor 1955 Sonntag, 20. September 2015 00:45
geschätzt 1795 2 vor 1915 Dienstag, 29. September 2015 00:45
208 2 179 29 Donnerstag, 1. Oktober 2015 00:45
181 0 vor 1963 Donnerstag, 1. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1791 1 vor 1911 Donnerstag, 1. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1793 2 vor 1913 Donnerstag, 1. Oktober 2015 00:45
187 0 vor 1958 Dienstag, 6. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1806 1 vor 1926 Dienstag, 6. Oktober 2015 00:45
um 1875
150 0 vor 1995 Samstag, 10. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1759 1 vor 1879 Samstag, 24. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1794 1 vor 1914 Samstag, 24. Oktober 2015 00:45
200 0 vor 1945 Freitag, 30. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1803 1 vor 1923 Donnerstag, 5. November 2015 00:45
191 0 vor 1953 Donnerstag, 5. November 2015 00:45
geschätzt 1813 1 vor 1933 Donnerstag, 5. November 2015 00:45
um 1810
215 0 vor 1930 Samstag, 14. November 2015 00:45
geschätzt 1780 1 vor 1900 Samstag, 14. November 2015 00:45
geschätzt 1804 1 vor 1924 Mittwoch, 25. November 2015 00:45
geschätzt 1792 1 vor 1912 Sonntag, 29. November 2015 00:45
geschätzt 1802 1 vor 1922 Sonntag, 29. November 2015 00:45
174 4 vor 1971 Sonntag, 17. Januar 2016 00:45
150 0 vor 1994 Montag, 14. Dezember 2015 00:45
170 0 vor 1975 Montag, 14. Dezember 2015 00:45
geschätzt 1770 1
vor 1829
196 Donnerstag, 17. Dezember 2015 00:45
164 0 vor 1981 Mittwoch, 23. Dezember 2015 00:45
182 0 vor 1962 Mittwoch, 23. Dezember 2015 00:45
192 0 vor 1953 Mittwoch, 23. Dezember 2015 00:45
geschätzt 1808 1 vor 1928 Mittwoch, 23. Dezember 2015 00:45
209 0 vor 1935 Donnerstag, 7. Januar 2016 00:45
geschätzt 1765 1 vor 1885 Freitag, 8. Januar 2016 00:45
219 0 186 32 Freitag, 8. Januar 2016 00:45
228 0 164 63 Freitag, 8. Januar 2016 00:45
geschätzt 1796 1 vor 1916 Samstag, 30. Januar 2016 00:45
174 0 172 1 Samstag, 30. Januar 2016 00:45
178 0 178 0 Sonntag, 31. Januar 2016 00:45
um 1833
192 0 vor 1953 Sonntag, 31. Januar 2016 00:45
geschätzt 1803 1 vor 1923 Sonntag, 31. Januar 2016 00:45
151 0 vor 1993 Sonntag, 14. Februar 2016 00:45
um 1816
209 1 vor 1936 Montag, 15. Februar 2016 00:45
151 0 vor 1993 Mittwoch, 24. Februar 2016 00:45
152 0 vor 1993 Sonntag, 28. Februar 2016 00:45
geschätzt 1828 1 vor 1948 Samstag, 26. März 2016 00:45
geschätzt 1820 1 vor 1940 Sonntag, 8. Mai 2016 00:45
geschätzt 1839 1 vor 1959 Montag, 9. Mai 2016 00:45
geschätzt 1785 1 vor 1905 Mittwoch, 18. Mai 2016 00:45
geschätzt 1836 2 vor 1956 Samstag, 22. Oktober 2016 00:45
156 0 vor 1989 Samstag, 22. Oktober 2016 00:45
geschätzt 1834 2 vor 1954 Samstag, 22. Oktober 2016 00:45
158 0 vor 1986 Samstag, 22. Oktober 2016 00:45
160 0 vor 1984 Donnerstag, 27. Oktober 2016 00:45
175 0 vor 1970 Montag, 8. Dezember 2014 00:45
geschätzt 1798 1 vor 1918 Montag, 26. Dezember 2016 00:45
192 2 vor 1952 Montag, 26. Dezember 2016 00:45
172 0 vor 1973 Montag, 26. Dezember 2016 00:45
183 0 vor 1962 Donnerstag, 5. Januar 2017 00:45
153 0 vor 1992 Montag, 11. Juni 2018 00:45
geschätzt 1803 1 163 Samstag, 14. Januar 2017 00:45
137 0 vor 2007 Sonntag, 27. März 2016 00:45
183 3
vor 1900
125 57 Sonntag, 15. Januar 2017 00:45
161 0 90 70 Freitag, 6. April 2018 00:45
geschätzt 1808 2 vor 1928 Sonntag, 15. Januar 2017 00:45
geschätzt 1812 1 vor 1932 Montag, 30. Januar 2017 00:45
geschätzt 1806 1 vor 1926 Sonntag, 12. Februar 2017 00:45
173 0 vor 1971 Samstag, 26. August 2017 00:45
geschätzt 1775 2 vor 1895 Samstag, 26. August 2017 00:45
geschätzt 1830 2 vor 1950 Samstag, 26. August 2017 00:45
geschätzt 1826 1 vor 1946 Montag, 28. August 2017 00:45
geschätzt 1796 1 vor 1916 Freitag, 6. Oktober 2017 00:45
199 1 vor 1946 Samstag, 16. Dezember 2017 00:45
193 0 vor 1952 Samstag, 16. Dezember 2017 00:45
geschätzt 1799 3 vor 1919 Samstag, 16. Dezember 2017 00:45
geschätzt 1821 1 vor 1941 Samstag, 23. Dezember 2017 00:45
208 1 vor 1937 Sonntag, 24. Dezember 2017 00:45
196 1 133 62 Sonntag, 24. Dezember 2017 00:45
157 0 vor 1988 Sonntag, 24. Dezember 2017 00:45
142 0 71 70 Montag, 25. Dezember 2017 00:45
161 0 vor 1984 Donnerstag, 28. Dezember 2017 00:45
136 0 vor 2009 Donnerstag, 4. Januar 2018 00:45
183 0 vor 1962 Donnerstag, 17. Dezember 2015 00:45
151 0 vor 1994 Sonntag, 7. Januar 2018 00:45
189 0 vor 1955 Samstag, 19. Dezember 2015 00:45
187 1 128 59 Dienstag, 16. Januar 2018 00:45
193 0 117 76 Dienstag, 16. Januar 2018 00:45
geschätzt 1771 1 vor 1891 Dienstag, 16. Januar 2018 00:45
um 1856
169 0 vor 1976 Donnerstag, 18. Januar 2018 00:45
geschätzt 1794 1 179 Donnerstag, 18. Januar 2018 00:45
154 0 85 69 Mittwoch, 31. Januar 2018 00:45
geschätzt 1781 2 vor 1901 Dienstag, 4. Januar 2011 00:45
um 1875
150 0 vor 1995 Mittwoch, 31. Januar 2018 00:45
geschätzt 1824 2 vor 1944 Samstag, 17. Februar 2018 00:45
geschätzt 1805 1 vor 1925 Samstag, 17. Februar 2018 00:45
209 5 vor 1936 Donnerstag, 5. November 2015 00:45
um 1847
178 0 124 54 Freitag, 16. März 2018 00:45
geschätzt 1798 1 vor 1918 Dienstag, 4. Januar 2011 00:45
175 0 vor 1970 Freitag, 23. März 2018 00:45
geschätzt 1792 1 vor 1912 Freitag, 23. März 2018 00:45
um 1874
151 0 vor 1994 Freitag, 23. März 2018 00:45
168 4 105 63 Donnerstag, 29. März 2018 00:45
um 1890
135 0 vor 2010 Donnerstag, 29. März 2018 00:45
192 0 vor 1953 Dienstag, 29. September 2015 00:45
178 0 vor 1967 Freitag, 6. April 2018 00:45
geschätzt 1827 2 vor 1947 Samstag, 7. April 2018 00:45
geschätzt 1837 2 vor 1957 Samstag, 7. April 2018 00:45
173 0 vor 1972 Samstag, 7. April 2018 00:45
geschätzt 1826 3 vor 1946 Dienstag, 10. April 2018 00:45
um 1809
216 2 vor 1929 Samstag, 1. September 2018 00:45
195 0 vor 1950 Montag, 28. Dezember 2015 00:45
178 0 vor 1967 Samstag, 28. April 2018 00:45
geschätzt 1825 1 vor 1945 Samstag, 28. April 2018 00:45
189 1 124 65 Mittwoch, 2. Mai 2018 00:45
174 0 vor 1971 Mittwoch, 2. Mai 2018 00:45
172 0 vor 1972 Mittwoch, 2. Mai 2018 00:45
196 0 vor 1949 Mittwoch, 2. Mai 2018 00:45
geschätzt 1823 1 vor 1943 Donnerstag, 10. Mai 2018 00:45
180 0 vor 1965 Montag, 2. November 2015 00:45
183 5 111 71 Montag, 14. Mai 2018 00:45
geschätzt 1800 1 vor 1920 Montag, 28. Mai 2018 00:45
172 0 vor 1973 Montag, 28. Mai 2018 00:45
geschätzt 1803 1 vor 1923 Montag, 28. Mai 2018 00:45
geschätzt 1838 1 vor 1958 Dienstag, 12. Juni 2018 00:45
190 1 vor 1955 Dienstag, 12. Juni 2018 00:45
157 0 vor 1987 Dienstag, 12. Juni 2018 00:45
um 1874
151 1 vor 1994 Dienstag, 12. Juni 2018 00:45
161 0 vor 1984 Mittwoch, 13. Juni 2018 00:45
184 3 vor 1961 Mittwoch, 13. Juni 2018 00:45
geschätzt 1768 1 180 Mittwoch, 20. Juni 2018 00:45
175 0 vor 1970 Donnerstag, 21. Juni 2018 00:45
um 1802
223 1 vor 1922 Dienstag, 24. Juli 2018 00:45
190 0 123 67 Montag, 15. Januar 2018 00:45
um 1847
178 0 vor 1967 Dienstag, 24. Juli 2018 00:45
168 0 112 55 Sonntag, 29. Juli 2018 00:45
187 0 vor 1958 Mittwoch, 26. September 2018 00:45
um 1872
153 0 vor 1992 Freitag, 28. September 2018 00:45
145 0 vor 2000 Freitag, 28. September 2018 00:45
um 1814
211 1 vor 1934 Freitag, 16. November 2018 00:45
174 0 vor 1971 Sonntag, 18. November 2018 00:45
geschätzt 1808 1 vor 1928 Samstag, 24. November 2018 00:45
geschätzt 1800 2 vor 1920 Sonntag, 25. November 2018 00:45
188 0 vor 1957 Sonntag, 9. Dezember 2018 00:45
190 0 vor 1955 Sonntag, 9. Dezember 2018 00:45
geschätzt 1778 1 vor 1898 Sonntag, 9. Dezember 2018 00:45
geschätzt 1801 1 vor 1921 Montag, 14. Januar 2019 00:45
geschätzt 1792 1 vor 1912 Montag, 21. Januar 2019 00:45
um 1860
165 0 vor 1980 Montag, 4. März 2019 00:45
220 1 vor 1925 Dienstag, 14. Mai 2019 00:45
191 0 vor 1954 Dienstag, 14. Mai 2019 00:45
geschätzt 1818 1 vor 1938 Samstag, 8. Januar 2011 00:45
177 0 vor 1968 Samstag, 8. April 2017 00:45
190 0 vor 1955 Mittwoch, 15. Februar 2017 00:45
um 1865
160 0 vor 1985 Dienstag, 7. Januar 2020 00:45
184 0 vor 1961 Montag, 19. Oktober 2015 00:45
160 0 vor 1985 Samstag, 5. September 2020 00:45
188 0 vor 1957 Sonntag, 12. September 2021 00:45
178 0 vor 1966 Freitag, 1. Oktober 2021 00:45
um 1863
162 3 122 39 Dienstag, 23. August 2022 00:45
176 0 vor 1969 Samstag, 19. Dezember 2015 00:45
201 5 172 29 Samstag, 24. Oktober 2015 00:45
177 0 vor 1967 Montag, 19. Oktober 2015 00:45
geschätzt 1803 1 vor 1923 Montag, 10. Januar 2011 00:45
geschätzt 1794 1 vor 1914 Montag, 10. Januar 2011 00:45
geschätzt 1847 1 vor 1967 Montag, 11. April 2011 00:45