Titel
|
RootsWeb's WorldConnect Project
|
---|---|
Abkürzung
|
www.rootsweb.com
|
SOUR:_WWW
|
www.rootsweb.com
|
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 8 | 149 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 9 | 178 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 121 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
215 | 1 | 137 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 162 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 0 | 111 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 3 | 106 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1803
|
222 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 9 | 166 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 200 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 0 | 142 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 137 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 149 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 98 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 124 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 117 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 100 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 90 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 0 | 129 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 145 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 113 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | 104 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 112 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 103 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | vor 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
228 | 8 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1825 | 0 | 143 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | 103 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | 130 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 11 | 142 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 114 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 11 | 154 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 99 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | 120 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 163 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 150 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 159 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 115 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 6 | 149 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 6 | 174 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | 98 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | 119 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 127 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 154 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 113 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 94 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | 112 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | 127 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1828
|
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | 130 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 139 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 2 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | 114 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1847
|
178 | 0 |
nach 1901
|
124 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
202 | 0 | 126 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | 109 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 106 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | 152 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 110 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 124 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 148 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | 152 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 119 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 123 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 89 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 6 | 100 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | 108 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 100 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1634 | 1 | 313 | M | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
338 | 1 | vor 1807 | F | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | vor 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 1 | 123 | 99 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 1 | 166 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 1 | 100 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 1 | 123 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 115 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 99 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 2 | 119 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 | 112 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 5 | 147 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 5 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | 127 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 107 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 145 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 99 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | 116 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | 110 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 128 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 3 | 140 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | 120 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 72 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 78 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 143 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 119 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1834
|
191 | 0 | 140 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
206 | 6 | 171 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 125 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 6 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 107 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 6 | 151 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 6 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
251 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | 108 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 73 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
247 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 116 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 125 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
273 | 1 | 183 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
266 | 1 | vor 1879 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 0 | vor 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1650 | 6 |
vor 18. Oktober 1710
|
314 | M | YES | YES | R | |||||||||
329 | 0 | vor 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1682
|
343 | 0 | vor 1802 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1684
|
341 | 0 | vor 1804 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 114 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 9 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 9 | 93 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 112 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 6 | 113 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 | 123 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 113 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | 108 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 127 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 1 | 108 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 133 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 5 | 123 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 110 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 88 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 133 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
206 | 0 | 136 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 0 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1842
|
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 108 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1838
|
187 | 0 | 131 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
um 1843
|
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
207 | 0 | 124 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 5 | 119 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 5 | 120 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 1 | 85 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 6 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 70 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 0 | 84 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 105 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 6 | 112 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 77 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 5 | 109 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1876 | 0 | 140 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | 108 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | 96 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 6 | 129 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 6 | 123 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 6 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 114 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 265 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 6 | vor 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 6 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | 92 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 0 | 122 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 5 | 112 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 5 | 132 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 144 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1809
|
216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
215 | 2 | 144 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | 145 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 111 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 138 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 7 | 127 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 7 | 146 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 124 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 101 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 112 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 90 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 91 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 91 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 1 | 174 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 2 | 135 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 111 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | 135 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1837 | 0 | 93 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
192 | 0 | 158 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 123 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 120 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1827
|
198 | 0 | 114 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
185 | 6 | 114 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 118 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 145 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 2 | 138 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1824
|
201 | 0 | 161 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | 90 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 2 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 112 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | 124 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 31 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 33 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 133 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 157 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 20 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 27 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
46 | 159 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
39 | 23 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
66 | 149 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
30 | 20 | 153 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 14 | 166 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 162 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 165 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
37 | 28 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 170 | 0 | YES | Y | |||||||||||
34 | 19 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 180 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 20 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 162 | 0 | YES | Y | |||||||||||
38 | 21 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 127 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 19 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 18 | 164 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 17 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 |
um 1710
|
315 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 197 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 23 | 155 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 28 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 183 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
36 | 26 | 152 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 140 | 0 | YES D | Y | |||||||||||
24 | 23 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 142 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 15 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 25 | 168 | 6 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|